Contactor 660V, 50Hz, 9A, 4kW, 110V AC, 3×NO+1×NC
Cod produs: TRA-TR1D0901F7
EAN: 5997374161152
Informaţii: 0770 789 838 ; 0359-450146
Bonus puncte după acest produs: 2.50
Cost livrare 25Lei. Transport GRATUIT pentru comenzile peste 500Lei.
Livrare la adresă | Locker GLS | PayPoint Colet Expres
Garanție 2 Ani
EAN: 5997374161152
Informaţii: 0770 789 838 ; 0359-450146
Bonus puncte după acest produs: 2.50
Cost livrare 25Lei. Transport GRATUIT pentru comenzile peste 500Lei.
Livrare la adresă | Locker GLS | PayPoint Colet Expres
Garanție 2 Ani
Click aici să comunicăm mai ușor pe
Descriere
- Curent nominal: 9A
- Tip produs: Contactor
- Tensiune circuit de comandă: 110V AC
- Putere motor kw: 4kW
- Compozitie contact auxiliar: 3xNO+1xNC
- Brand: Tracon Electric
- Masă netă: 350.90gr
Contactoarele TR1D şi TR1F servesc conectării şi deconectării de la distanţă a instalaţiilor electrice de joasă tensiune în gama de curenţi 5 – 95 A. În pofida aparenţei exterioare diferite, cele două tipuri se caracterizează prin aceleaşi parametrii.
Date tehnice generale
Tensiunea de lucru: | 0,85-1,1 Un |
Temperatura ambiantă: | -25 °C ... +50 °C |
Poziţia de montare: | pe plan vertical, deviere admisă ±30˚ |
Montaj: | pe placă de montaj sau şină 35×7,5 mm |
Tensiune de acţionare Un | Contacte | Identificarea bornelor de conexiune | Cod Tracon |
9A/AC-3 | |||
110 V~ | 3 principale + auxiliare 1 NC | TR1D0901F7 |
Tensiune nominală de izolaţie Ui (V) | 660 V | |
Tensiune nominală de lucru Ue (V) | 660 V, 50 Hz | |
Curent nominal de lucru (A) | AC-1 | 25 |
AC-3 | 9 | |
AC4 | 3.5 | |
Puterea maximă a motorului comandat Pe (kW) | 220/230 V AC-3 | 2.2 |
380/400 V AC-3 | 4 | |
380/400 V AC-4 | 4 | |
415 V AC-3 | 4 | |
500 V, 660/690 V AC-3 | 5.5 | |
Siguranţa fuzibilă cu protecţie la scurtcircuit: | curent nominal (A) | 10 |
caracteristica de desch. | aM | |
Frecvenţa max. de comutare (com./oră, AC-3) | 3600 | |
Durată de viaţa mecanică (comutări, Ie, AC-3, 380/400V) | 3x106 | |
Durată de viaţa electrică (comutări, Ie, AC-3, 380/400V) | 1x106 | |
Secţiunea max. a conductorului la bornele principale (mm2) | 4 | |
Grad de protecţie la borne | IP 20 | |
Consum de putere – cuplare/menţinere (VA) | 60/7 | |
Secţiunea conductorului la contactele auxiliare şi bobină (mm2) | 1..4 |
Desene cotate şi găuri de fixare
Fixare pe placă de montaj | Fixare pe şină de montaj | ||||||||||||||||
|
|