Conductori pentru instalatii electrice

 
Name Lungime Preț special
(Lei/Buc)
AFY 4, Negru, 450/750V 12 m 8.04 6.83
 

MYF / H05V-K

» Cabluri si conductori » Conductori pentru instalatii electrice » MYF / H05V-K / H07V-K » MYF / H05V-K

Conductor pentru instalaţii electrice , din cupru multifilar răsucit, cu rezistenţa mărita la îndoire


Name Lungime Preț special
(Lei/Buc)
MYF / H05V-K 1x0.5, Negru, 300/500V 1 m 0.57 0.48
MYF / H05V-K 1x0.5, Negru, 300/500V 1 m 0.57 0.48
MYF / H05V-K 1x0.5, Negru, 300/500V 3 m 1.71 1.45
MYF / H05V-K 1x0.5, Negru, 300/500V 4 m 2.28 1.94
MYF / H05V-K 1x0.5, Negru, 300/500V 8 m 4.56 3.88
MYF / H05V-K 1x0.5, Rosu, 300/500V 1 m 0.57 0.48
MYF / H05V-K 1x0.5, Rosu, 300/500V 2 m 1.14 0.97
MYF / H05V-K 1x0.5, Rosu, 300/500V 4 m 2.28 1.94
MYF / H05V-K 1x0.5, Albastru, 300/500V 2 m 1.14 0.97
MYF / H05V-K 1x0.5, Albastru, 300/500V 3 m 1.71 1.45
MYF / H05V-K 1x0.5, Albastru, 300/500V 23 m 13.11 11.14
MYF / H05V-K 1x0.5, Verde/galben, 300/500V 4 m 2.28 1.94
MYF / H05V-K 1x0.5, Verde/galben, 300/500V 14 m 7.98 6.78
MYF / H05V-K 1x0.5, Maro, 300/500V 45 m 25.65 21.80
MYF / H05V-K 1x0.75, Negru, 300/500V 2 m 1.48 1.26
MYF / H05V-K 1x0.75, Negru, 300/500V 14 m 10.36 8.81
MYF / H05V-K 1x0.75, Rosu, 300/500V 6 m 4.44 3.77
MYF / H05V-K 1x0.75, Rosu, 300/500V 38 m 28.12 23.90
MYF / H05V-K 1x0.75, Albastru, 300/500V 33 m 24.42 20.76
MYF / H05V-K 1x0.75, Verde/galben, 300/500V 1 m 0.71 0.60
MYF / H05V-K 1x0.75, Verde/galben, 300/500V 9 m 6.39 5.43
MYF / H05V-K 1x0.75, Maro, 300/500V 49 m 34.79 29.57
MYF / H05V-K 1x1, Negru, 300/500V 20 m 18.00 15.30
MYF / H05V-K 1x1, Negru, 300/500V 44 m 39.60 33.66
MYF / H05V-K 1x1, Rosu, 300/500V 2 m 1.80 1.53
MYF / H05V-K 1x1, Rosu, 300/500V 5 m 4.50 3.83
MYF / H05V-K 1x1, Rosu, 300/500V 7 m 6.30 5.36
MYF / H05V-K 1x1, Rosu, 300/500V 20 m 18.00 15.30
MYF / H05V-K 1x1, Albastru, 300/500V 10 m 9.00 7.65
MYF / H05V-K 1x1, Verde/galben, 300/500V 15 m 13.95 11.86
MYF / H05V-K 1x1, Verde/galben, 300/500V 20 m 18.60 15.81
MYF / H05V-K 1x1, Maro, 300/500V 2 m 1.74 1.48
MYF / H05V-K 1x1, Maro, 300/500V 3 m 2.61 2.22
MYF / H05V-K 1x1, Maro, 300/500V 6 m 5.22 4.44
MYF / H05V-K 1x1, Maro, 300/500V 28 m 24.36 20.71
 

MYF / H07V-K

» Cabluri si conductori » Conductori pentru instalatii electrice » MYF / H05V-K / H07V-K » MYF / H07V-K

Conductor pentru instalaţii electrice , din cupru multifilar răsucit, cu rezistenţa mărita la îndoire


Name Lungime Preț special
(Lei/Buc)
MYF / H07V-K 1x1.5, Negru, 450/750V 1 m 1.05 0.89
MYF / H07V-K 1x1.5, Negru, 450/750V 1 m 1.05 0.89
MYF / H07V-K 1x1.5, Negru, 450/750V 1 m 1.05 0.89
MYF / H07V-K 1x1.5, Negru, 450/750V 1 m 1.05 0.89
MYF / H07V-K 1x1.5, Negru, 450/750V 1 m 1.05 0.89
MYF / H07V-K 1x1.5, Negru, 450/750V 25 m 26.25 22.31
MYF / H07V-K 1x1.5, Negru, 450/750V 27 m 28.35 24.10
MYF / H07V-K 1x1.5, Rosu, 450/750V 1 m 1.05 0.89
MYF / H07V-K 1x1.5, Rosu, 450/750V 1 m 1.05 0.89
MYF / H07V-K 1x1.5, Rosu, 450/750V 1 m 1.05 0.89
MYF / H07V-K 1x1.5, Rosu, 450/750V 3 m 3.15 2.68
MYF / H07V-K 1x1.5, Rosu, 450/750V 4 m 4.20 3.57
MYF / H07V-K 1x1.5, Rosu, 450/750V 4 m 4.20 3.57
MYF / H07V-K 1x1.5, Rosu, 450/750V 35 m 36.75 31.24
MYF / H07V-K 1x1.5, Albastru, 450/750V 1 m 1.05 0.89
MYF / H07V-K 1x1.5, Albastru, 450/750V 3 m 3.15 2.68
MYF / H07V-K 1x1.5, Albastru, 450/750V 8 m 8.40 7.14
MYF / H07V-K 1x1.5, Albastru, 450/750V 35 m 36.75 31.24
MYF / H07V-K 1x1.5, Verde/galben, 450/750V 1 m 1.05 0.89
MYF / H07V-K 1x1.5, Verde/galben, 450/750V 1 m 1.05 0.89
MYF / H07V-K 1x1.5, Verde/galben, 450/750V 5 m 5.25 4.46
MYF / H07V-K 1x1.5, Verde/galben, 450/750V 17 m 17.85 15.17
MYF / H07V-K 1x1.5, Maro, 450/750V 1 m 1.05 0.89
MYF / H07V-K 1x1.5, Maro, 450/750V 7 m 7.35 6.25
MYF / H07V-K 1x1.5, Maro, 450/750V 8 m 8.40 7.14
MYF / H07V-K 1x1.5, Maro, 450/750V 20 m 21.00 17.85
MYF / H07V-K 1x1.5, Maro, 450/750V 25 m 26.25 22.31
MYF / H07V-K 1x10, Negru, 450/750V 4 m 30.60 26.01
MYF / H07V-K 1x10, Negru, 450/750V 7 m 53.55 45.52
MYF / H07V-K 1x10, Negru, 450/750V 25 m 191.25 162.56
MYF / H07V-K 1x10, Negru, 450/750V 25 m 191.25 162.56
MYF / H07V-K 1x10, Rosu, 450/750V 3 m 22.95 19.51
MYF / H07V-K 1x10, Rosu, 450/750V 5 m 38.25 32.51
MYF / H07V-K 1x10, Rosu, 450/750V 8 m 61.20 52.02
MYF / H07V-K 1x10, Rosu, 450/750V 8 m 61.20 52.02
MYF / H07V-K 1x10, Rosu, 450/750V 12 m 91.80 78.03
MYF / H07V-K 1x10, Rosu, 450/750V 13 m 99.45 84.53
MYF / H07V-K 1x10, Albastru, 450/750V 4 m 30.60 26.01
MYF / H07V-K 1x10, Albastru, 450/750V 4 m 30.60 26.01
MYF / H07V-K 1x10, Albastru, 450/750V 10 m 76.50 65.03
MYF / H07V-K 1x10, Albastru, 450/750V 36 m 275.40 234.09
MYF / H07V-K 1x10, Verde/galben, 450/750V 11 m 84.26 71.62
MYF / H07V-K 1x10, Verde/galben, 450/750V 18 m 137.88 117.20
MYF / H07V-K 1x10, Maro, 450/750V 1 m 7.65 6.50
MYF / H07V-K 1x10, Maro, 450/750V 2 m 15.30 13.01
MYF / H07V-K 1x10, Maro, 450/750V 13 m 99.45 84.53
MYF / H07V-K 1x10, Maro, 450/750V 33 m 252.45 214.58
MYF / H07V-K 1x16, Negru, 450/750V 4 m 49.52 42.09
MYF / H07V-K 1x16, Rosu, 450/750V 24 m 297.60 252.96
MYF / H07V-K 1x16, Albastru, 450/750V 3 m 37.14 31.57
MYF / H07V-K 1x16, Albastru, 450/750V 7 m 86.66 73.66
MYF / H07V-K 1x16, Albastru, 450/750V 31 m 383.78 326.21
MYF / H07V-K 1x16, Albastru, 450/750V 31 m 383.78 326.21
MYF / H07V-K 1x16, Verde/galben, 450/750V 10 m 124.00 105.40
MYF / H07V-K 1x16, Maro, 450/750V 6 m 65.70 55.85
MYF / H07V-K 1x16, Maro, 450/750V 7 m 76.65 65.15
MYF / H07V-K 1x16, Maro, 450/750V 8 m 87.60 74.46
MYF / H07V-K 1x2.5, Albastru, 450/750V 1 m 1.74 1.48
MYF / H07V-K 1x2.5, Albastru, 450/750V 1 m 1.74 1.48
MYF / H07V-K 1x2.5, Albastru, 450/750V 2 m 3.48 2.96
MYF / H07V-K 1x2.5, Albastru, 450/750V 16 m 27.84 23.66
MYF / H07V-K 1x2.5, Albastru, 450/750V 30 m 52.20 44.37
MYF / H07V-K 1x2.5, Verde/galben, 450/750V 1 m 1.74 1.48
MYF / H07V-K 1x2.5, Verde/galben, 450/750V 3 m 5.22 4.44
MYF / H07V-K 1x2.5, Verde/galben, 450/750V 6 m 10.44 8.87
MYF / H07V-K 1x2.5, Verde/galben, 450/750V 10 m 17.40 14.79
MYF / H07V-K 1x2.5, Maro, 450/750V 1 m 1.74 1.48
MYF / H07V-K 1x2.5, Maro, 450/750V 5 m 8.70 7.40
MYF / H07V-K 1x2.5, Maro, 450/750V 5 m 8.70 7.40
MYF / H07V-K 1x2.5, Maro, 450/750V 6 m 10.44 8.87
MYF / H07V-K 1x2.5, Maro, 450/750V 9 m 15.66 13.31
MYF / H07V-K 1x2.5, Maro, 450/750V 10 m 17.40 14.79
MYF / H07V-K 1x2.5, Maro, 450/750V 10 m 17.40 14.79
MYF / H07V-K 1x2.5, Maro, 450/750V 30 m 52.20 44.37
MYF / H07V-K 1x2.5, Maro, 450/750V 36 m 62.64 53.24
MYF / H07V-K 1x2.5, Alb, 450/750V 15 m 26.55 22.57
MYF / H07V-K 1x2.5, Negru, 450/750V 2 m 3.48 2.96
MYF / H07V-K 1x2.5, Rosu, 450/750V 1 m 1.74 1.48
MYF / H07V-K 1x2.5, Rosu, 450/750V 1 m 1.74 1.48
MYF / H07V-K 1x2.5, Rosu, 450/750V 2 m 3.48 2.96
MYF / H07V-K 1x2.5, Rosu, 450/750V 5 m 8.70 7.40
MYF / H07V-K 1x2.5, Rosu, 450/750V 10 m 17.40 14.79
MYF / H07V-K 1x2.5, Rosu, 450/750V 27 m 46.98 39.93
MYF / H07V-K 1x25, Albastru, 450/750V 14 m 268.10 227.89
MYF / H07V-K 1x25, Verde/galben, 450/750V 6 m 114.90 97.67
MYF / H07V-K 1x35, Negru, 450/750V 8 m 208.48 177.21
MYF / H07V-K 1x35, Negru, 450/750V 8 m 208.48 177.21
MYF / H07V-K 1x35, Rosu, 450/750V 14 m 354.20 301.07
MYF / H07V-K 1x35, Albastru, 450/750V 28 m 708.40 602.14
MYF / H07V-K 1x35, Verde/galben, 450/750V 26 m 672.36 571.51
MYF / H07V-K 1x4, Negru, 450/750V 3 m 8.79 7.47
MYF / H07V-K 1x4, Negru, 450/750V 4 m 11.72 9.96
MYF / H07V-K 1x4, Negru, 450/750V 32 m 93.76 79.70
MYF / H07V-K 1x4, Rosu, 450/750V 1 m 2.93 2.49
MYF / H07V-K 1x4, Rosu, 450/750V 2 m 5.86 4.98
MYF / H07V-K 1x4, Rosu, 450/750V 13 m 38.09 32.38
MYF / H07V-K 1x4, Rosu, 450/750V 15 m 43.95 37.36
MYF / H07V-K 1x4, Rosu, 450/750V 30 m 87.90 74.72
MYF / H07V-K 1x4, Albastru, 450/750V 30 m 87.90 74.72
MYF / H07V-K 1x4, Verde/galben, 450/750V 1 m 2.93 2.49
MYF / H07V-K 1x4, Verde/galben, 450/750V 1 m 2.93 2.49
MYF / H07V-K 1x4, Verde/galben, 450/750V 1 m 2.93 2.49
MYF / H07V-K 1x4, Verde/galben, 450/750V 7 m 20.51 17.43
MYF / H07V-K 1x4, Verde/galben, 450/750V 11 m 32.23 27.40
MYF / H07V-K 1x4, Verde/galben, 450/750V 17 m 49.81 42.34
MYF / H07V-K 1x4, Maro, 450/750V 36 m 105.48 89.66
MYF / H07V-K 1x50, Negru, 450/750V 21 m 785.40 667.59
MYF / H07V-K 1x50, Rosu, 450/750V 9 m 353.07 300.11
MYF / H07V-K 1x50, Albastru, 450/750V 3 m 112.20 95.37
MYF / H07V-K 1x50, Verde/galben, 450/750V 8 m 297.12 252.55
MYF / H07V-K 1x50, Verde/galben, 450/750V 20 m 742.80 631.38
MYF / H07V-K 1x6, Negru, 450/750V 6 m 25.68 21.83
MYF / H07V-K 1x6, Negru, 450/750V 13 m 55.64 47.29
MYF / H07V-K 1x6, Rosu, 450/750V 1 m 4.28 3.64
MYF / H07V-K 1x6, Rosu, 450/750V 43 m 184.04 156.43
MYF / H07V-K 1x6, Albastru, 450/750V 2 m 8.56 7.28
MYF / H07V-K 1x6, Albastru, 450/750V 44 m 188.32 160.07
MYF / H07V-K 1x6, Verde/galben, 450/750V 5 m 21.40 18.19
MYF / H07V-K 1x6, Verde/galben, 450/750V 9 m 38.52 32.74
MYF / H07V-K 1x6, Maro, 450/750V 12 m 51.36 43.66
MYF / H07V-K 1x6, Maro, 450/750V 45 m 192.60 163.71
MYF / H07V-K 1x6, Gri, 450/750V 19 m 62.13 52.81
 

FY / H05V-U

» Cabluri si conductori » Conductori pentru instalatii electrice » FY / H05V-U / H07V-U / H07V-R » FY / H05V-U

Conductor pentru instalaţii electrice , din cupru unifilar sau din mai multe fire groase torsadate


Name Lungime Preț special
(Lei/Buc)
FY / H05V-U 1x1, Albastru, 300/500V 19 m 14.25 12.11
 

FY / H07V-U

» Cabluri si conductori » Conductori pentru instalatii electrice » FY / H05V-U / H07V-U / H07V-R » FY / H07V-U

Conductor pentru instalaţii electrice , din cupru unifilar sau din mai multe fire groase torsadate


Name Lungime Preț special
(Lei/Buc)
FY / H07V-U 1x1.5, Negru, 450/750V 1 m 1.07 0.91
FY / H07V-U 1x1.5, Negru, 450/750V 37 m 39.59 33.65
FY / H07V-U 1x1.5, Rosu, 450/750V 3 m 3.21 2.73
FY / H07V-U 1x1.5, Rosu, 450/750V 3 m 3.21 2.73
FY / H07V-U 1x1.5, Rosu, 450/750V 4 m 4.28 3.64
FY / H07V-U 1x1.5, Albastru, 450/750V 2 m 2.14 1.82
FY / H07V-U 1x1.5, Albastru, 450/750V 2 m 2.14 1.82
FY / H07V-U 1x1.5, Albastru, 450/750V 3 m 3.21 2.73
FY / H07V-U 1x1.5, Albastru, 450/750V 3 m 3.21 2.73
FY / H07V-U 1x1.5, Albastru, 450/750V 3 m 3.21 2.73
FY / H07V-U 1x1.5, Albastru, 450/750V 3 m 3.21 2.73
FY / H07V-U 1x1.5, Verde/galben, 450/750V 1 m 1.07 0.91
FY / H07V-U 1x1.5, Verde/galben, 450/750V 2 m 2.14 1.82
FY / H07V-U 1x1.5, Verde/galben, 450/750V 20 m 21.40 18.19
FY / H07V-U 1x1.5, Verde/galben, 450/750V 40 m 42.80 36.38
FY / H07V-U 1x1.5, Maro, 450/750V 4 m 4.28 3.64
FY / H07V-U 1x1.5, Maro, 450/750V 13 m 13.91 11.82
FY / H07V-U 1x2.5, Negru, 450/750V 4 m 6.96 5.92
FY / H07V-U 1x2.5, Negru, 450/750V 4 m 6.96 5.92
FY / H07V-U 1x2.5, Negru, 450/750V 7 m 12.18 10.35
FY / H07V-U 1x2.5, Rosu, 450/750V 2 m 3.48 2.96
FY / H07V-U 1x2.5, Rosu, 450/750V 5 m 8.70 7.40
FY / H07V-U 1x2.5, Rosu, 450/750V 5 m 8.70 7.40
FY / H07V-U 1x2.5, Rosu, 450/750V 9 m 15.66 13.31
FY / H07V-U 1x2.5, Rosu, 450/750V 40 m 69.60 59.16
FY / H07V-U 1x2.5, Albastru, 450/750V 1 m 1.74 1.48
FY / H07V-U 1x2.5, Albastru, 450/750V 1 m 1.74 1.48
FY / H07V-U 1x2.5, Albastru, 450/750V 9 m 15.66 13.31
FY / H07V-U 1x2.5, Albastru, 450/750V 15 m 26.10 22.19
FY / H07V-U 1x2.5, Albastru, 450/750V 35 m 60.90 51.77
FY / H07V-U 1x2.5, Verde/galben, 450/750V 4 m 6.96 5.92
FY / H07V-U 1x2.5, Verde/galben, 450/750V 4 m 6.96 5.92
FY / H07V-U 1x2.5, Verde/galben, 450/750V 6 m 10.44 8.87
FY / H07V-U 1x2.5, Verde/galben, 450/750V 20 m 34.80 29.58
FY / H07V-U 1x2.5, Verde/galben, 450/750V 20 m 34.80 29.58
FY / H07V-U 1x2.5, Maro, 450/750V 6 m 10.44 8.87
FY / H07V-U 1x2.5, Maro, 450/750V 6 m 10.44 8.87
FY / H07V-U 1x2.5, Maro, 450/750V 10 m 17.40 14.79
FY / H07V-U 1x4, Negru, 450/750V 37 m 108.04 91.83
FY / H07V-U 1x4, Rosu, 450/750V 7 m 20.44 17.37
FY / H07V-U 1x4, Rosu, 450/750V 46 m 134.32 114.17
FY / H07V-U 1x4, Albastru, 450/750V 5 m 14.60 12.41
FY / H07V-U 1x4, Verde/galben, 450/750V 1 m 2.92 2.48
FY / H07V-U 1x4, Verde/galben, 450/750V 1 m 2.92 2.48
FY / H07V-U 1x4, Verde/galben, 450/750V 4 m 11.68 9.93
FY / H07V-U 1x4, Verde/galben, 450/750V 5 m 14.60 12.41
FY / H07V-U 1x4, Maro, 450/750V 2 m 5.84 4.96
FY / H07V-U 1x4, Maro, 450/750V 49 m 143.08 121.62
FY / H07V-U 1x6, Rosu, 450/750V 5 m 19.35 16.45
FY / H07V-U 1x6, Rosu, 450/750V 12 m 46.44 39.47
FY / H07V-U 1x6, Albastru, 450/750V 4 m 15.48 13.16
FY / H07V-U 1x6, Albastru, 450/750V 7 m 27.09 23.03
FY / H07V-U 1x6, Verde/galben, 450/750V 4 m 15.48 13.16
FY / H07V-U 1x6, Verde/galben, 450/750V 7 m 27.09 23.03
FY / H07V-U 1x6, Verde/galben, 450/750V 11 m 42.57 36.18

Cabluri pentru instalatii electrice

 
Name Lungime Preț special
(Lei/Buc)
Intenc 3x1.5, 450/750V 38 m 164.16 139.54
Intenc 3x2.5, 450/750V 3 m 18.36 15.61
 
Name Lungime Preț special
(Lei/Buc)
MYYUP / H03VVH2-F 2x0.5, Alb, 300V 4 m 4.28 3.64
MYYUP / H03VVH2-F 2x0.5, Alb, 300V 8 m 8.56 7.28
MYYUP / H03VVH2-F 2x0.75, Negru, 300V 7 m 10.01 8.51
MYYUP / H03VVH2-F 2x0.75, Negru, 300V 16 m 22.88 19.45
MYYUP / H03VVH2-F 2x0.75, Alb, 300V 1 m 1.43 1.22
MYYUP / H03VVH2-F 2x0.75, Alb, 300V 1 m 1.43 1.22
MYYUP / H03VVH2-F 2x0.75, Alb, 300V 2 m 2.86 2.43
MYYUP / H03VVH2-F 2x0.75, Alb, 300V 2 m 2.86 2.43
MYYUP / H03VVH2-F 2x0.75, Alb, 300V 2 m 2.86 2.43
MYYUP / H03VVH2-F 2x0.75, Alb, 300V 5 m 7.15 6.08
MYYUP / H03VVH2-F 2x0.75, Alb, 300V 30 m 42.90 36.47
MYYUP / H03VVH2-F 2x1, Alb, 300V 2 m 3.68 3.13
MYYUP / H03VVH2-F 2x1, Alb, 300V 2 m 3.68 3.13
MYYUP / H03VVH2-F 2x1, Alb, 300V 3 m 5.52 4.69
MYYUP / H03VVH2-F 2x1, Alb, 300V 30 m 55.20 46.92
MYYUP / H03VVH2-F 2x1.5, Alb, 300V 1 m 2.71 2.30
MYYUP / H03VVH2-F 2x1.5, Alb, 300V 12 m 32.52 27.64
MYYUP / H03VVH2-F 2x1.5, Alb, 300V 12 m 32.52 27.64
 

MYYM / A05VV-F

» Cabluri si conductori » Cabluri pentru instalatii electrice » MYYM / H05VV-F / A05VV-F » MYYM / A05VV-F

Cablu pentru instalaţii electrice , multifilar din cupru deosebit de flexibil


Name Lungime Preț special
(Lei/Buc)
MYYM / A05VV-F 3G6, Alb, 300/300V 25 m 381.50 324.28
MYYM / A05VV-F 5G10, Alb, 300/300V 21 m 876.33 744.88
MYYM / A05VV-F 5G16, Alb, 300/300V 6 m 383.04 325.58
MYYM / A05VV-F 5G6, Alb, 300/300V 23 m 544.64 462.94
 

MYYM / H05VV-F

» Cabluri si conductori » Cabluri pentru instalatii electrice » MYYM / H05VV-F / A05VV-F » MYYM / H05VV-F

Cablu pentru instalaţii electrice , multifilar din cupru deosebit de flexibil


Name Lungime Preț special
(Lei/Buc)
MYYM / H05VV-F 2x0.75, Negru, 300/500V 5 m 7.20 6.12
MYYM / H05VV-F 2x0.75, Negru, 300/500V 24 m 34.56 29.38
MYYM / H05VV-F 2x0.75, Alb, 300/500V 10 m 16.70 14.20
MYYM / H05VV-F 2x0.75, Alb, 300/500V 35 m 58.45 49.68
MYYM / H05VV-F 2x1, Alb, 300/500V 45 m 95.85 81.47
MYYM / H05VV-F 2x1.5, Alb, 300/500V 2 m 5.80 4.93
MYYM / H05VV-F 2x1.5, Alb, 300/500V 3 m 8.70 7.40
MYYM / H05VV-F 2x1.5, Alb, 300/500V 3 m 8.70 7.40
MYYM / H05VV-F 2x2.5, Alb, 300/500V 2 m 10.68 9.08
MYYM / H05VV-F 2x2.5, Alb, 300/500V 2 m 10.68 9.08
MYYM / H05VV-F 2x2.5, Alb, 300/500V 6 m 32.04 27.23
MYYM / H05VV-F 2x2.5, Alb, 300/500V 20 m 106.80 90.78
MYYM / H05VV-F 2x2.5, Alb, 300/500V 20 m 106.80 90.78
MYYM / H05VV-F 3G0.75, Alb, 300/500V 1 m 2.31 1.96
MYYM / H05VV-F 3G0.75, Alb, 300/500V 2 m 4.62 3.93
MYYM / H05VV-F 3G0.75, Alb, 300/500V 2 m 4.62 3.93
MYYM / H05VV-F 3G0.75, Alb, 300/500V 3 m 6.93 5.89
MYYM / H05VV-F 3G0.75, Alb, 300/500V 29 m 66.99 56.94
MYYM / H05VV-F 3G0.75, Alb, 300/500V 40 m 92.40 78.54
MYYM / H05VV-F 3G1, Alb, 300/500V 1 m 2.90 2.47
MYYM / H05VV-F 3G1, Alb, 300/500V 1 m 2.90 2.47
MYYM / H05VV-F 3G1, Alb, 300/500V 3 m 8.70 7.40
MYYM / H05VV-F 3G1, Alb, 300/500V 3 m 8.70 7.40
MYYM / H05VV-F 3G1, Alb, 300/500V 10 m 29.00 24.65
MYYM / H05VV-F 3G1, Alb, 300/500V 17 m 49.30 41.91
MYYM / H05VV-F 3G1.5, Alb, 300/500V 1 m 3.82 3.25
MYYM / H05VV-F 3G1.5, Alb, 300/500V 2 m 7.64 6.49
MYYM / H05VV-F 3G1.5, Alb, 300/500V 5 m 19.10 16.24
MYYM / H05VV-F 3G1.5, Alb, 300/500V 5 m 19.10 16.24
MYYM / H05VV-F 3G2.5, Alb, 300/500V 1 m 6.10 5.19
MYYM / H05VV-F 3G2.5, Alb, 300/500V 1 m 6.10 5.19
MYYM / H05VV-F 3G2.5, Alb, 300/500V 1 m 6.10 5.19
MYYM / H05VV-F 3G2.5, Alb, 300/500V 1 m 6.10 5.19
MYYM / H05VV-F 3G2.5, Alb, 300/500V 1 m 6.10 5.19
MYYM / H05VV-F 3G2.5, Alb, 300/500V 1 m 6.10 5.19
MYYM / H05VV-F 3G2.5, Alb, 300/500V 3 m 18.30 15.56
MYYM / H05VV-F 3G4, Alb, 300/500V 49 m 492.94 419.00
MYYM / H05VV-F 4G0.75, Alb, 300/500V 4 m 12.52 10.64
MYYM / H05VV-F 4G0.75, Alb, 300/500V 9 m 28.17 23.94
MYYM / H05VV-F 4G0.75, Alb, 300/500V 9 m 28.17 23.94
MYYM / H05VV-F 4G0.75, Alb, 300/500V 11 m 34.43 34.43
MYYM / H05VV-F 4G0.75, Alb, 300/500V 25 m 78.25 66.51
MYYM / H05VV-F 4G1, Alb, 300/500V 1 m 3.69 3.14
MYYM / H05VV-F 4G1, Alb, 300/500V 3 m 11.07 9.41
MYYM / H05VV-F 4G1, Alb, 300/500V 22 m 81.18 69.00
MYYM / H05VV-F 4G1.5, Alb, 300/500V 13 m 70.59 60.00
MYYM / H05VV-F 4G16, Alb, 300/500V 7 m 358.61 304.82
MYYM / H05VV-F 4G2.5, Alb, 300/500V 9 m 76.05 64.64
MYYM / H05VV-F 4G2.5, Alb, 300/500V 24 m 202.80 172.38
MYYM / H05VV-F 4G2.5, Alb, 300/500V 36 m 304.20 258.57
MYYM / H05VV-F 4G4, Alb, 300/500V 4 m 53.52 45.49
MYYM / H05VV-F 4G4, Alb, 300/500V 13 m 173.94 147.85
MYYM / H05VV-F 4G4, Alb, 300/500V 35 m 468.30 398.06
MYYM / H05VV-F 4G6, Alb, 300/500V 6 m 114.60 97.41
MYYM / H05VV-F 4G6, Alb, 300/500V 6 m 114.60 97.41
MYYM / H05VV-F 4G6, Alb, 300/500V 13 m 248.30 211.06
MYYM / H05VV-F 4G6, Alb, 300/500V 22 m 420.20 357.17
MYYM / H05VV-F 5G0.75, Alb, 300/500V 3 m 11.13 9.46
MYYM / H05VV-F 5G0.75, Alb, 300/500V 5 m 18.55 15.77
MYYM / H05VV-F 5G0.75, Alb, 300/500V 5 m 18.55 15.77
MYYM / H05VV-F 5G1, Alb, 300/500V 2 m 9.50 8.08
MYYM / H05VV-F 5G1, Alb, 300/500V 3 m 14.25 12.11
MYYM / H05VV-F 5G1, Alb, 300/500V 4 m 19.00 16.15
MYYM / H05VV-F 5G1, Alb, 300/500V 4 m 19.00 16.15
MYYM / H05VV-F 5G1, Alb, 300/500V 9 m 42.75 36.34
MYYM / H05VV-F 5G1, Alb, 300/500V 19 m 90.25 76.71
MYYM / H05VV-F 5G1, Alb, 300/500V 45 m 213.75 181.69
MYYM / H05VV-F 5G1.5, Alb, 300/500V 10 m 67.60 57.46
MYYM / H05VV-F 5G1.5, Alb, 300/500V 11 m 74.36 63.21
MYYM / H05VV-F 5G2.5, Alb, 300/500V 3 m 31.26 26.57
MYYM / H05VV-F 5G2.5, Alb, 300/500V 5 m 52.10 44.29
MYYM / H05VV-F 5G2.5, Alb, 300/500V 15 m 156.30 132.86
MYYM / H05VV-F 5G4, Alb, 300/500V 13 m 214.76 182.55
MYYM / H05VV-F 5G4, Alb, 300/500V 24 m 396.48 337.01
MYYM / H05VV-F 7G1.5, Alb, 300/500V 6 m 56.52 48.04
MYYM / H05VV-F 7G1.5, Alb, 300/500V 10 m 94.20 80.07
MYYM / H05VV-F 7G1.5, Alb, 300/500V 10 m 94.20 80.07
MYYM / H05VV-F 7G2.5, Alb, 300/500V 22 m 323.40 274.89

Cabluri fara halogen, rezistente la foc

 

NHXH FE180/E90

» Cabluri si conductori » Cabluri fara halogen, rezistente la foc » NHXH FE180/E90

Cablu din cupru, cu functionalitate in flacara si fara degajare de halogen, protejat cu minerale


Name Lungime Preț special
(Lei/Buc)
NHXH-J FE180/E90 3x2.5, Portocaliu, 0.6/1kV 21 m 222.39 189.03

Cabluri cu manta de cauciuc

 

MCCM / H05RR-F

» Cabluri si conductori » Cabluri cu manta de cauciuc » MCCM / H05RR-F

Conductor multifilar cu izolatie din cauciuc, din cupru multifilare flexibile


Name Lungime Preț special
(Lei/Buc)
MCCM / H05RR-F 2x1, Negru, 300/500V 6 m 19.62 16.68
MCCM / H05RR-F 3G0.75, Negru, 300/500V 33 m 124.08 105.47
MCCM / H05RR-F 5G1.5, Negru, 300/500V 12 m 120.72 102.61
 

MSudC / H01N2-D

» Cabluri si conductori » Cabluri cu manta de cauciuc » MSudC / H01N2-D / H01N2-E » MSudC / H01N2-D

Cablu pentru sudură cu izolaţie din cauciuc, din cupru multifilare flexibile, răsucite


Name Lungime Preț special
(Lei/Buc)
MSudC / H01N2-D 1x16, Negru, 100V 28 m 425.88 362.00
MSudC / H01N2-D 1x35, Negru, 100V 5 m 143.95 122.36
MSudC / H01N2-D 1x50, Negru, 100V 5 m 203.25 172.76
 

MCCGI / H07RN-F

» Cabluri si conductori » Cabluri cu manta de cauciuc » MCCGI / H07RN-F / A07RN-F » MCCGI / H07RN-F

Conductor multifilar cu izolatie din cauciuc, din cupru multifilare flexibile


Name Lungime Preț special
(Lei/Buc)
